2025 – Tabel centralizator raportare Program National IAAM
| Item | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Total |
| Chestionare | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Screening | 62 | 48 | 67 | 68 | 245 |
| Screening ATI | 60 | 37 | 62 | 65 | 224 |
| Internati ATI | 66 | 47 | 194 | 73 | 380 |
| Rata screening ATI
Procent screening ATI |
0.90
90.90 % |
0.78
78 % |
0.32
31.95% |
0.89
89 % |
0.589
59% |
| Control intern de laborator | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| IAAM | 15 | 3 | 6 | 1 | 25 |
| Externati | 1778 | 1289 | 1539 | 1320 | 5926 |
| Persoane / cursuri formare | Medicul si asistentul CPIAAM – cursuri online organizate pe platforme medicale online, cu obtinerea de credite EMC.
1 – Asistent CPIAAM – curs reatestare profesionala |
||||
| Rata incidenta IAAM | 0.8436 | 0.232 | 0.389 | 0.075 | 0.42 |
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul I – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2025 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 15 | 1778 | 0.8436 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 12 | 736 | 1.630 | – |
| Adulti 1 | 1 | 394 | 0.2538 | – |
| Adulti 2 | 2 | 433 | 0.4618 | – |
| HIV | – | 215 | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 66 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul II – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2025 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 3 | 1289 | 0.232 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 1 | 552 | 0.181 | – |
| Adulti 1 | 1 | 269 | 0.371 | – |
| Adulti 2 | 1 | 286 | 0.349 | – |
| HIV | – | – | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 47 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Semestrul I – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2025 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 18 | 3067 | 0.586 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 13 | 1288 | 1.009 | – |
| Adulti 1 | 2 | 663 | 0.301 | – |
| Adulti 2 | 3 | 719 | 0.417 | – |
| HIV | – | – | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 113 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul III – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2025 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 6 | 1539 | 0.389 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 2 | 534 | 0.374 | – |
| Adulti 1 | 3 | 357 | 0.840 | – |
| Adulti 2 | 1 | 440 | 0.227 | – |
| HIV | – | 208 | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 194 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul IV – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2025 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 1 | 1320 | 0.075 | – |
| Din care | ||||
| Copii | – | 520 | – | – |
| Adulti 1 | – | 287 | – | – |
| Adulti 2 | – | 309 | – | – |
| HIV | – | 204 | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | 1 | 73 | 1.369 | – |
RATA IAAM PE SECTII– Semestrul II – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2025 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 7 | 2859 | 0.244 | – |
| Copii | 2 | 1054 | 0.189 | – |
| Adulti 1 | 3 | 644 | 0.465 | – |
| Adulti 2 | 1 | 749 | 0.133 | – |
| HIV | – | 412 | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | 1 | 267 | 0.374 | – |
Medic CPIAAM – Dr Iulia Serban