2025 – Tabel centralizator raportare IAAM
| Item | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | Total |
| Chestionare | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Screening | 62 | 48 | 67 | ||
| Screening ATI | 60 | 37 | 62 | ||
| Internati ATI | 66 | 47 | 194 | ||
| Rata screening ATI
Procent screening ATI |
0.90
90.90 % |
0.78
78 % |
0.32
31.95% |
||
| Control intern de laborator | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| IAAM | 15 | 3 | 6 | ||
| Externati | 1778 | 1289 | 1539 | ||
| Persoane / cursuri formare | Medicul si asistentul CPIAAM – cursuri online organizate pe platforme medicale online, cu obtinerea de credite EMC.
1 – Asistent CPIAAM – curs reatestare profesionala |
||||
| Rata incidenta IAAM | 0.8436 | 0.232 | 0.389 | ||
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul I – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2024 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 15 | 1778 | 0.8436 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 12 | 736 | 1.630 | – |
| Adulti 1 | 1 | 394 | 0.2538 | – |
| Adulti 2 | 2 | 433 | 0.4618 | – |
| HIV | – | 215 | – | – |
| De la inceputul anului 2024, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 66 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul II – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2024 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 3 | 1289 | 0.232 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 1 | 552 | 0.181 | – |
| Adulti 1 | 1 | 269 | 0.371 | – |
| Adulti 2 | 1 | 286 | 0.349 | – |
| HIV | – | – | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 47 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Semestrul I – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2024 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 18 | 3067 | 0.586 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 13 | 1288 | 1.009 | – |
| Adulti 1 | 2 | 663 | 0.301 | – |
| Adulti 2 | 3 | 719 | 0.417 | – |
| HIV | – | – | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 113 | – | – |
RATA IAAM PE SECTII– Trimestrul III – 2025
| Sectia | IAAM | Externati / 2024 | Rata IAAM | Obs |
| Total IAAM | 6 | 1539 | 0.389 | – |
| Din care | ||||
| Copii | 2 | 534 | 0.374 | – |
| Adulti 1 | 3 | 357 | 0.840 | – |
| Adulti 2 | 1 | 440 | 0.227 | – |
| HIV | – | 208 | – | – |
| De la inceputul anului 2025, de pe sectii au fost transferati pacienti in ATI | ||||
| ATI | – | 194 | – | – |
Rata incidenta infectii asociate asistentei medicale depistate in unitatea sanitara:
Anul 2021
- Rata incidenta IAAM trimestrul I 2021 – 1.09375
- Rata incidenta IAAM trimestrul II 2021 – 3.03
- Rata incidenta IAAM trimestrul III 2021 – 0.984
Anul 2020
- Rata incidenta IAAM trimestrul I 2020 – 0.246
- Rata incidenta IAAM trimestrul II 2020 – 2
- Rata incidenta IAAM trimestrul III 2020 – 0.120
- Rata incidenta IAAM trimestrul IV 2020 – 0.68
- Rata incidenta IAAM TOTAL AN 2020 – 0.528
Anul 2019
- Rata incidenta IAAM trimestrul I 2019 – 0.25432349
- Rata incidenta IAAM trimestrul II 2019 – 0.22675736
- Rata incidenta IAAM trimestrul III 2019 – 0.04743833
- Rata incidenta IAAM trimestrul IV 2019 – 0.16085790
- Rata incidenta IAAM TOTAL AN 2019 – 0.16752577
Anul 2018
- Rata incidenta IAAM trimestrul I – 0.501392758
- Rata incidenta IAAM trimestrul II – 0.438596491
- Rata incidenta IAAM semestrul I – 0.471837216
- Rata incidenta IAAM trimestrul III – 0.2354326
- Rata incidenta IAAM trimestrul IV – 0.061766523
- Rata incidenta IAAM semestrul II – 0.150693189
- Rata incidenta IAAM / 2018 = 0.313012371